Swift A1

Teamindeling

Aaron Bruinsma Sebastiaan Poggenklaas
Felix Wiersema Tiago van Hoof
Julien van de LindeAfgeschermd
Lara RademakersAfgeschermd
Livia van OppenraaijAfgeschermd
Mathias MartensAfgeschermd

A-jeugd BK vj A-038

Team # W G V P DP
1Synergo A23300634 / 23
2Swift (A) A11001010 / 12
3DOC A1100104 / 8
4AW/DTV A3100109 / 14

Programma

AanvangThuisUitLocatie
1 jun 19:30 Swift (A) A1 - DOC A1 Sportpark Parkschouwburg (1aK40)
3 jun 10:00 AW/DTV A3 - Swift (A) A1 Sportpark Zeeburgereiland (1K40)
15 jun 19:30 DOC A1 - Swift (A) A1 Sportpark Zuid (1K40)
17 jun 13:50 Swift (A) A1 - Synergo A2 Sportpark Parkschouwburg (1aK40)
21 jun 19:45 Swift (A) A1 - AW/DTV A3 Sportpark Parkschouwburg (1aK40)

Uitslagen

ThuisUit
Veld
Synergo A2 12 - 10 Swift (A) A1
Zaal
Swift (A) A1 18 - 11 KZ/Thermo4U A4
ZKV (Za)/ZKC '31 A2 7 - 14 Swift (A) A1
VZOD A1 14 - 10 Swift (A) A1
GG/RMcD Huis Emma A3 18 - 4 Swift (A) A1
AW/DTV A3 12 - 9 Swift (A) A1
Swift (A) A1 24 - 11 Helios A2
Helios A2 7 - 21 Swift (A) A1
KZ/Thermo4U A4 10 - 14 Swift (A) A1
Swift (A) A1 18 - 4 AW/DTV A3
Swift (A) A1 8 - 7 ZKV (Za)/ZKC '31 A2
Swift (A) A1 12 - 12 GG/RMcD Huis Emma A3
Swift (A) A1 11 - 12 VZOD A1
Veld
Swift (A) A1 7 - 6 GG/RMcD Huis Emma A3
ZKV (Za)/ZKC '31 A3 7 - 12 Swift (A) A1
Swift (A) A1 21 - 5 Furore A2
GG/RMcD Huis Emma A3 7 - 6 Swift (A) A1
Swift (A) A1 21 - 5 ZKV (Za)/ZKC '31 A3
Furore A2 2 - 10 Swift (A) A1