Teamindeling
Anna Pieters | Noah Krausz |
Esra Krausz | Noor Sterrenburg |
Feline Röntgen | Rifka van Dam |
Katja Meeter | Afgeschermd |
Loïc Dekeukeleire | Afgeschermd |
Maaike Benedictus |
B-jeugd BK B-027
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKVA B1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 82 / 43 |
2 | Thor (H) B1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 58 / 39 |
3 | KVA B2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 41 / 40 |
4 | Koveni B1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 62 / 58 |
5 | DKV Victoria B1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 53 / 55 |
6 | Swift (A) B1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 40 / 51 |
7 | ESDO B1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 / 96 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
1 feb 14:35 | Swift (A) B1 | - | DKV Victoria B1 | Oostenburg (Veld 1) |
8 feb 12:15 | KVA B2 | - | Swift (A) B1 | De Nieuwe Bankras (Veld 1) |
1 mrt 14:30 | Swift (A) B1 | - | Thor (H) B1 | Oostenburg (Veld 1) |
8 mrt 16:40 | Swift (A) B1 | - | ESDO B1 | Oostenburg (Veld 1) |
15 mrt 16:00 | Koveni B1 | - | Swift (A) B1 | Sporthal Koveni (Veld 1) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Zaal | ||||
Swift (A) B1 | 3 | - | 11 | EKVA B1 |
Swift (A) B1 | 7 | - | 7 | Koveni B1 |
ESDO B1 | 5 | - | 13 | Swift (A) B1 |
Thor (H) B1 | 5 | - | 3 | Swift (A) B1 |
Swift (A) B1 | 3 | - | 3 | KVA B2 |
DKV Victoria B1 | 9 | - | 6 | Swift (A) B1 |
EKVA B1 | 11 | - | 5 | Swift (A) B1 |
Veld | ||||
Swift (A) B1 | 16 | - | 6 | ESDO B1 |
Swift (A) B1 | 10 | - | 0 | Huizen B2 |
KVA B2 | 6 | - | 5 | Swift (A) B1 |
ESDO B1 | 3 | - | 10 | Swift (A) B1 |
Huizen B2 | 0 | - | 10 | Swift (A) B1 |
Swift (A) B1 | 5 | - | 7 | KVA B2 |