Teamindeling
Anna Pieters | Pijke Roukema |
Feline Röntgen | Rifka van Dam |
Katja Meeter | Zola Sterling |
Noah Krausz | Afgeschermd |
Noor Sterrenburg | Afgeschermd |
B-jeugd BK B-025
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO/Fiable B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 / 13 |
2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen B3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 / 16 |
3 | DKV Victoria B1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 / 7 |
4 | KVA B2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 / 18 |
5 | Swift (A) B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 / 24 |
6 | Huizen B2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 / 12 |
7 | ESDO B1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 / 22 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
9 dec 17:00 | DKV Victoria B1 | - | Swift (A) B1 | Prins Bernardhal (Groene hal) |
16 dec 12:00 | Huizen B2 | - | Swift (A) B1 | Sportcentrum De Meent (Veld 1) |
13 jan 15:05 | Swift (A) B1 | - | ESDO B1 | Oostenburg (Veld 1) |
20 jan 13:00 | SDO/Fiable B1 | - | Swift (A) B1 | De Schulenburch (Veld 1) |
27 jan 16:05 | Swift (A) B1 | - | Dalto/Klaverblad Verzekeringen B3 | Oostenburg (Veld 1) |
3 feb 16:05 | Swift (A) B1 | - | KVA B2 | Oostenburg (Veld 1) |
2 mrt 16:20 | Swift (A) B1 | - | DKV Victoria B1 | Oostenburg (Veld 1) |
9 mrt 16:05 | Swift (A) B1 | - | Huizen B2 | Oostenburg (Veld 1) |
16 mrt 13:00 | ESDO B1 | - | Swift (A) B1 | Sporthal Kockengen (Veld 1) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Zaal | ||||
KVA B2 | 8 | - | 7 | Swift (A) B1 |
Dalto/Klaverblad Verzekeringen B3 | 7 | - | 10 | Swift (A) B1 |
Swift (A) B1 | 7 | - | 9 | SDO/Fiable B1 |
Veld | ||||
Atlantis B1 | 17 | - | 4 | Swift (A) B1 |
Swift (A) B1 | 4 | - | 5 | Rapid B1 |
TOP/IAA fresh B5 | 5 | - | 3 | Swift (A) B1 |
Swift (A) B1 | 3 | - | 13 | Atlantis B1 |
Rapid B1 | 9 | - | 5 | Swift (A) B1 |
Swift (A) B1 | 3 | - | 6 | TOP/IAA fresh B5 |