
Teamindeling
Anna Pieters | Noor Sterrenburg |
Esra Krausz | Pijke Roukema |
Feline Röntgen | Rifka van Dam |
Loïc Dekeukeleire | Zola Sterling |
Noah Krausz | Afgeschermd |
C-jeugd BK C-032
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid C1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 72 / 31 |
2 | Haarlem C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 46 / 20 |
3 | OKV C2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 45 / 48 |
4 | DKV Victoria C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 31 / 44 |
5 | Swift (A) C1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 41 / 40 |
6 | KVA C2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 27 / 62 |
7 | Oosterkwartier C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 / 35 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
18 feb 17:10 | Swift (A) C1 | - | OKV C2 | Oostenburg (Veld 1) |
11 mrt 10:10 | Oosterkwartier C1 | - | Swift (A) C1 | De Spaarne (Veld 1) |
18 mrt 17:10 | Swift (A) C1 | - | DKV Victoria C1 | Oostenburg (Veld 1) |
25 mrt 13:10 | Haarlem C1 | - | Swift (A) C1 | Kennemer Sportcentrum (Veld 2 Midden) |
1 apr 14:20 | Swift (A) C1 | - | Rapid C1 | Oostenburg (Veld 1) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Zaal | ||||
Rapid C1 | 10 | - | 5 | Swift (A) C1 |
Swift (A) C1 | 5 | - | 10 | Haarlem C1 |
DKV Victoria C1 | 4 | - | 3 | Swift (A) C1 |
Swift (A) C1 | 8 | - | 3 | Oosterkwartier C1 |
OKV C2 | 9 | - | 8 | Swift (A) C1 |
KVA C2 | 2 | - | 5 | Swift (A) C1 |
Veld | ||||
Swift (A) C1 | 7 | - | 0 | Oosterkwartier C1 |
DKV (IJ) C1 | 5 | - | 3 | Swift (A) C1 |
Swift (A) C1 | 8 | - | 5 | Haarlem C1 |
Oosterkwartier C1 | 1 | - | 5 | Swift (A) C1 |
Swift (A) C1 | 2 | - | 8 | DKV (IJ) C1 |
Haarlem C1 | 4 | - | 4 | Swift (A) C1 |