Teamindeling
Benjamin Sedney | Wenzel Roos |
Carlijn Arts | Wietse Grimbergen |
Leau Jana Lobbrecht | Afgeschermd |
Luiza Villanueva | Afgeschermd |
C-jeugd BK nj C-058
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKV Victoria C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 38 / 3 |
2 | Rapid C1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 / 22 |
3 | Atlantis C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 / 21 |
4 | Swift (A) C2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 / 24 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
24 sep 5:54 | - |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Veld | ||||
Swift (A) C2 | 5 | - | 5 | Rapid C1 |
DKV Victoria C1 | 15 | - | 1 | Swift (A) C2 |