
Teamindeling
Alba Pellegrini | Simone Canaris |
Alexander Wong Dere | Yarden Bonnema |
Felia van Leengoed | Afgeschermd |
E-jeugd BK E-056
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarlem E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 54 / 20 |
2 | DKV Victoria E1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 / 11 |
3 | Aurora/DKV (IJ) E1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 31 / 13 |
4 | KVA E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 / 18 |
5 | Oosterkwartier E1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 / 44 |
6 | Swift (A) E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 / 39 |
7 | Blauw-Wit (A) E1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 / 37 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
9 dec 14:20 | Swift (A) E1 | - | KVA E1 | Oostenburg (Veld 1 A) |
16 dec 14:15 | Swift (A) E1 | - | Blauw-Wit (A) E1 | Oostenburg (Veld 1 A) |
13 jan 10:15 | Oosterkwartier E1 | - | Swift (A) E1 | De Spaarne (Veld 1 B) |
20 jan 13:00 | DKV Victoria E1 | - | Swift (A) E1 | Prins Bernardhal (Groene hal A) |
3 feb 12:05 | Aurora/DKV (IJ) E1 | - | Swift (A) E1 | Kennemer Sportcentrum (Veld 2 Midden 4k A) |
10 feb 14:20 | Swift (A) E1 | - | Haarlem E1 | Oostenburg (Veld 1 A) |
2 mrt 11:00 | KVA E1 | - | Swift (A) E1 | De Nieuwe Bankras (Veld 1 4k A) |
9 mrt 9:00 | Blauw-Wit (A) E1 | - | Swift (A) E1 | Blauw-Withal (Veld 1 B) |
16 mrt 14:20 | Swift (A) E1 | - | Oosterkwartier E1 | Oostenburg (Veld 1 A) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Zaal | ||||
Haarlem E1 | 21 | - | 5 (2 - 1) | Swift (A) E1 |
Swift (A) E1 | 5 | - | 10 (3 - 2) | Aurora/DKV (IJ) E1 |
Swift (A) E1 | 5 | - | 8 (1 - 3) | DKV Victoria E1 |
Veld | ||||
OKV E1 | 23 | - | 3 (2 - 3) | Swift (A) E1 |
Swift (A) E1 | 5 | - | 1 (6 - 0) | Sporting Badhoevedorp E1 |
Swift (A) E1 | 1 | - | 12 (5 - 2) | Purmer E1 |
Sporting Badhoevedorp E1 | 2 | - | 5 (1 - 0) | Swift (A) E1 |
Swift (A) E1 | 0 | - | 14 (1 - 3) | OKV E1 |
Purmer E1 | 10 | - | 5 (1 - 2) | Swift (A) E1 |