
Teamindeling
Yosan Mebrahtu | Afgeschermd |
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd |
E-jeugd BK E-055
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVA E2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 85 / 22 |
2 | Rohda E1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 52 / 30 |
3 | Oranje Nassau E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 37 / 44 |
4 | Swift (A) E1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 49 / 59 |
5 | DKV Victoria E2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24 / 34 |
6 | Aurora E1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 27 / 46 |
7 | EKVA E2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 / 63 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
11 feb 13:10 | Swift (A) E1 | - | Aurora E1 | Oostenburg (Veld 1 B) |
18 feb 9:45 | DKV Victoria E2 | - | Swift (A) E1 | Prins Bernardhal (Witte hal B) |
11 mrt 14:10 | Swift (A) E1 | - | EKVA E2 | Oostenburg (Veld 1 B) |
18 mrt 11:05 | Oranje Nassau E1 | - | Swift (A) E1 | De Pijp (ON A) |
1 apr 11:10 | KVA E2 | - | Swift (A) E1 | De Nieuwe Bankras (Veld 1 4k A) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Zaal | ||||
Swift (A) E1 | 3 | - | 15 (4 - 6) | KVA E2 |
Swift (A) E1 | 7 | - | 8 (8 - 2) | Oranje Nassau E1 |
EKVA E2 | 6 | - | 10 (4 - 2) | Swift (A) E1 |
Swift (A) E1 | 11 | - | 2 (3 - 3) | DKV Victoria E2 |
Aurora E1 | 8 | - | 9 (3 - 3) | Swift (A) E1 |
Swift (A) E1 | 8 | - | 7 (7 - 5) | Rohda E1 |
Veld | ||||
DKV Victoria E2 | 2 | - | 5 (1 - 3) | Swift (A) E1 |
Aurora E2 | 2 | - | 4 (2 - 4) | Swift (A) E1 |
Swift (A) E1 | 1 | - | 8 (2 - 2) | Oranje Nassau E1 |
Swift (A) E1 | 2 | - | 2 (2 - 1) | DKV Victoria E2 |
Swift (A) E1 | 2 | - | 2 (2 - 2) | Aurora E2 |
Oranje Nassau E1 | 2 | - | 4 (2 - 2) | Swift (A) E1 |