
Dames | Heren |
Anniek Bosdijk | Jesse Dijs |
Kimberley ten Hulsen | Tom Flipse |
Silvana ten Hulsen | Mees Fröberg |
Floor Kokshoorn | Hessel Kinderman |
Trainer/ coach: Otto Fabius
1e klasse 1-08
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (A) 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 39 / 27 |
2 | Furore 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 42 / 38 |
3 | Sporting Badhoevedorp 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 / 36 |
4 | Apollo 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 / 57 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
30 sep 15:30 | Sporting Badhoevedorp 1 | - | Swift (A) 1 | Quatrebras (1K40) |
7 okt 16:55 | Swift (A) 1 | - | Apollo 1 | Sportpark Parkschouwburg (1aK40) |
14 okt 15:30 | Furore 1 | - | Swift (A) 1 | de Omzoom (1K40) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Veld | ||||
Apollo 1 | 16 | - | 18 | Swift (A) 1 |
Swift (A) 1 | 9 | - | 6 | Sporting Badhoevedorp 1 |