Dames | Heren |
Anniek Bosdijk | Jesse Dijs |
Marjolein van Hardeveld | Tom Flipse |
Floor Kokshoorn | Thijs Hofman |
Lisanne van Zijl | Hessel Kinderman |
Trainers/ coaches: Marianne Jaarsma en Anna Emanuel
1e klasse 1E
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlantis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2 | Haarlem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
3 | KIOS (N) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
4 | KVZ '23 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
5 | Oosterkwartier 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
6 | Swift (A) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
7 | Tweemaal Zes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
8 | Vriendenschaar (B) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
9 nov 15:50 | Atlantis 1 | - | Swift (A) 1 | De Phoenix (Veld 1) |
16 nov 18:10 | Swift (A) 1 | - | Vriendenschaar (B) 1 | Oostenburg (Veld 1) |
23 nov 16:10 | KIOS (N) 1 | - | Swift (A) 1 | Estafette (Veld 1) |
30 nov 19:30 | Swift (A) 1 | - | Oosterkwartier 1 | Oostenburg (Veld 1) |
7 dec 18:00 | Haarlem 1 | - | Swift (A) 1 | Kennemer Sportcentrum (Veld 2 Midden) |
14 dec 18:45 | Swift (A) 1 | - | Tweemaal Zes 1 | Oostenburg (Veld 1) |
11 jan 17:35 | KVZ '23 1 | - | Swift (A) 1 | De Struyck (Veld 1) |
18 jan 18:10 | Swift (A) 1 | - | Atlantis 1 | Oostenburg (Veld 1) |
25 jan 20:30 | Vriendenschaar (B) 1 | - | Swift (A) 1 | Sporthoeve (Veld 1) |
1 feb 19:30 | Swift (A) 1 | - | KIOS (N) 1 | Oostenburg (Veld 1) |
8 feb 14:00 | Oosterkwartier 1 | - | Swift (A) 1 | De Spaarne (Veld 1) |
1 mrt 19:30 | Swift (A) 1 | - | Haarlem 1 | Oostenburg (Veld 1) |
8 mrt 17:00 | Tweemaal Zes 1 | - | Swift (A) 1 | De Vierstee (Veld 1) |
15 mrt 19:30 | Swift (A) 1 | - | KVZ '23 1 | Oostenburg (Veld 1) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Veld | ||||
Fiducia 1 | 11 | - | 20 | Swift (A) 1 |
Woudenberg 1 | 11 | - | 11 | Swift (A) 1 |
Swift (A) 1 | 11 | - | 12 | Nova 1 |
Swift (A) 1 | 13 | - | 16 | Fiducia 1 |
Swift (A) 1 | 14 | - | 15 | Woudenberg 1 |
Nova 1 | 19 | - | 11 | Swift (A) 1 |