Dames | Heren |
Anniek Bosdijk | Mees Fröberg |
Susan Bosdijk | Errol Opering |
Nicole Goedhart | Jasper Stronks |
Silvana ten Hulsen | Hessel Kinderman |
Trainer/ coach: Otto Fabius, Hans van Andel
1e klasse 1E
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALO 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 158 / 129 |
2 | ONDO (G) 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 170 / 124 |
3 | Sporting Trigon 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 160 / 130 |
4 | Refleks 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 163 / 137 |
5 | Swift (A) 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 145 / 133 |
6 | Movado 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 148 / 170 |
7 | Phoenix 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 121 / 152 |
8 | Korbis 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 / 190 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
21 mei 14:30 | Refleks 1 | - | Swift (A) 1 | Sportpark Prinses Irene (1K40) |
28 mei 16:40 | Swift (A) 1 | - | Sporting Trigon 1 | Sportpark Parkschouwburg (1aK40) |
11 jun 16:00 | Movado 1 | - | Swift (A) 1 | Sportcomplex Patersweg (1K40) |
18 jun 16:40 | Swift (A) 1 | - | ONDO (G) 1 | Sportpark Parkschouwburg (1aK40) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Veld | ||||
Phoenix 1 | 12 | - | 15 | Swift (A) 1 |
Swift (A) 1 | 9 | - | 11 | ALO 1 |
Zaal | ||||
KIOS (N) 1 | 23 | - | 22 | Swift (A) 1 |
BEP 1 | 23 | - | 14 | Swift (A) 1 |
Swift (A) 1 | 22 | - | 28 | Spirit 1 |
Swift (A) 1 | 17 | - | 18 | BEP 1 |
Spirit 1 | 30 | - | 15 | Swift (A) 1 |
Swift (A) 1 | 27 | - | 22 | KIOS (N) 1 |
KIOS (N) 1 | 29 | - | 15 | Swift (A) 1 |
Veld | ||||
Korbis 1 | 8 | - | 15 | Swift (A) 1 |
ONDO (G) 1 | 13 | - | 9 | Swift (A) 1 |
Swift (A) 1 | 20 | - | 11 | Movado 1 |
Sporting Trigon 1 | 16 | - | 10 | Swift (A) 1 |
Swift (A) 1 | 10 | - | 20 (0 - 0) | Refleks 1 |
Swift (A) 1 | 19 | - | 15 | Phoenix 1 |
ALO 1 | 15 | - | 14 | Swift (A) 1 |
Swift (A) 1 | 24 | - | 12 | Korbis 1 |