Dames | Heren |
Pi Booij | Mark Bos |
Nicole Goedhart | Stefan Flipse |
Britte Heijink | Mees Fröberg |
Kimberley ten Hulsen | Hicham Maachi |
Esther Urban | Sam van Oort |
Ciska Taal |
Trainers/ coaches: Silvana ten Hulsen, Errol Opering
Reserve 2e klasse R2I
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (A) 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 193 / 142 |
2 | Tweemaal Zes 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 207 / 163 |
3 | EKVA 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 214 / 179 |
4 | KVA 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 212 / 174 |
5 | KIOS (N) 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 164 / 163 |
6 | Haarlem 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 158 / 165 |
7 | Atlantis 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 159 / 257 |
8 | KVZ '23 3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 132 / 196 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
1 mrt 18:10 | Swift (A) 2 | - | Haarlem 2 | Oostenburg (Veld 1) |
8 mrt 15:30 | Tweemaal Zes 2 | - | Swift (A) 2 | De Vierstee (Veld 1) |
15 mrt 18:10 | Swift (A) 2 | - | KVZ '23 3 | Oostenburg (Veld 1) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Zaal | ||||
KVA 3 | 11 | - | 19 | Swift (A) 2 |
Swift (A) 2 | 13 | - | 9 | KIOS (N) 2 |
EKVA 3 | 15 | - | 17 | Swift (A) 2 |
Swift (A) 2 | 30 | - | 8 | Atlantis 2 |
KVZ '23 3 | 14 | - | 15 | Swift (A) 2 |
Swift (A) 2 | 19 | - | 17 | Tweemaal Zes 2 |
Haarlem 2 | 14 | - | 11 | Swift (A) 2 |
Swift (A) 2 | 16 | - | 15 | KVA 3 |
KIOS (N) 2 | 14 | - | 18 | Swift (A) 2 |
Swift (A) 2 | 16 | - | 15 | EKVA 3 |
Atlantis 2 | 10 | - | 19 | Swift (A) 2 |
Veld | ||||
Fiducia 2 | 12 | - | 13 | Swift (A) 2 |
Tiel '72 4 | 12 | - | 19 | Swift (A) 2 |
Swift (A) 2 | 15 | - | 6 | Nova 2 |
Swift (A) 2 | 12 | - | 7 | Fiducia 2 |
Swift (A) 2 | 28 | - | 14 | Tiel '72 4 |
Nova 2 | 19 | - | 20 | Swift (A) 2 |