Dames | Heren |
Pi Booij | Marwan Dahmani |
Britte Heijink | Stefan Flipse |
Kimberley ten Hulsen | Albert-Jan Kuiper |
Floor Kokshoorn | Hicham Maachi |
Martine van Loon | Sam van Oort |
Franka Rutte | Bram Wiggers |
Trainer/ coach: Remco Nooij
Reserve 2e klasse R2I
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Refleks 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 183 / 110 |
2 | Swift (A) 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 139 / 106 |
3 | Sporting Trigon 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 154 / 140 |
4 | ONDO (G) 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 139 / 136 |
5 | Korbis 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 126 / 139 |
6 | Movado 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 132 / 164 |
7 | Phoenix 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 124 / 167 |
8 | ALO 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 112 / 147 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
21 mei 13:00 | Refleks 2 | - | Swift (A) 2 | Sportpark Prinses Irene (1K40) |
28 mei 15:20 | Swift (A) 2 | - | Sporting Trigon 2 | Sportpark Parkschouwburg (1aK40) |
11 jun 14:30 | Movado 2 | - | Swift (A) 2 | Sportcomplex Patersweg (1K40) |
18 jun 15:20 | Swift (A) 2 | - | ONDO (G) 2 | Sportpark Parkschouwburg (1aK40) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Veld | ||||
Phoenix 2 | 7 | - | 26 | Swift (A) 2 |
Swift (A) 2 | 8 | - | 8 | ALO 2 |
Zaal | ||||
KIOS (N) 2 | 12 | - | 14 | Swift (A) 2 |
Rohda 3 | 11 | - | 13 | Swift (A) 2 |
Swift (A) 2 | 16 | - | 28 | Spirit 2 |
Swift (A) 2 | 31 | - | 11 | Rohda 3 |
Spirit 2 | 22 | - | 14 | Swift (A) 2 |
Swift (A) 2 | 21 | - | 12 | KIOS (N) 2 |
Roda 2 | 12 | - | 12 | Swift (A) 2 |
KIOS (N) 2 | 7 | - | 15 | Swift (A) 2 |
Veld | ||||
Korbis 2 | 8 | - | 10 | Swift (A) 2 |
ONDO (G) 2 | 10 | - | 11 | Swift (A) 2 |
Swift (A) 2 | 14 | - | 15 | Movado 2 |
Sporting Trigon 2 | 10 | - | 12 | Swift (A) 2 |
Swift (A) 2 | 12 | - | 17 | Refleks 2 |
Swift (A) 2 | 16 | - | 7 | Phoenix 2 |
ALO 2 | 10 | - | 13 | Swift (A) 2 |
Swift (A) 2 | 17 | - | 14 | Korbis 2 |