
Dames | Heren |
Anna Bruinsma | Alwin van Beeten |
Liesbet Huijbers | Martin Borthwick |
Lotte van der Linden | Carlos Kramer |
Yara van der Meer | Tobias Westerveld |
Teunie Praamstra | |
Marion de Ruijter | |
Trainingstijd veld
Woensdag, 20.30 – 21.30 uur
Senioren BK nj S-054
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlug & Vaardig (A)/KCN 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 / 9 |
2 | Sporting West/Bonarius.com 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 / 37 |
3 | HBC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 / 8 |
4 | Huizen 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 / 21 |
5 | Swift (A) 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 / 24 |
6 | Oranje Nassau 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 / 22 |
7 | Oosterkwartier 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 / 23 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
26 sep 18:30 | Swift (A) 4 | - | Vlug & Vaardig (A)/KCN 2 | Sportpark Parkschouwburg (1aK40) |
7 okt 15:50 | HBC 4 | - | Swift (A) 4 | Spoorsingel, Beverwijk (1aK60) |
14 okt 13:15 | Swift (A) 4 | - | Sporting West/Bonarius.com 6 | Sportpark Parkschouwburg (1aK40) |
21 okt 13:00 | Oranje Nassau 2 | - | Swift (A) 4 | Sportpark Het Loopveld (1aK60) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Veld | ||||
Huizen 4 | 13 | - | 9 | Swift (A) 4 |