Dames | Heren |
Anna Bruinsma | Alwin van Beeten |
Liesbet Huijbers | Martin Borthwick |
Lotte van der Linden | Carlos Kramer |
Yara van der Meer | Tobias Westerveld |
Teunie Praamstra | |
Marion de Ruijter | |
Trainingstijd veld
Woensdag, 20.30 – 21.30 uur
Senioren BK zaterdag S-031
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlug & Vaardig (A) 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 67 / 39 |
2 | Oranje Nassau/Triaz 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 44 / 34 |
3 | HBC 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 40 / 44 |
4 | Sporting West/Bonarius.com 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 / 41 |
5 | Stormvogels (U) 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 / 51 |
6 | KZ/Keukensale.com 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 55 / 51 |
7 | Swift (A) 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 32 / 47 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
7 dec 12:00 | Sporting West/Bonarius.com 5 | - | Swift (A) 4 | Hogendorp Sportcentrum (Inloophal) |
14 dec 16:05 | Swift (A) 4 | - | Vlug & Vaardig (A) 1 | Oostenburg (Veld 1) |
11 jan 14:10 | KZ/Keukensale.com 11 | - | Swift (A) 4 | Topsportcentrum De Koog (Breedtesportzaal) |
18 jan 16:30 | Oranje Nassau/Triaz 1 | - | Swift (A) 4 | De Pijp (Hal 2) |
1 feb 16:50 | Swift (A) 4 | - | Stormvogels (U) 3 | Oostenburg (Veld 1) |
8 feb 12:45 | HBC 3 | - | Swift (A) 4 | De Waterakkers (Hal 1) |
1 mrt 15:35 | Swift (A) 4 | - | Sporting West/Bonarius.com 5 | Oostenburg (Veld 1) |
8 mrt 17:10 | Vlug & Vaardig (A) 1 | - | Swift (A) 4 | De Weeren (Veld 1) |
15 mrt 16:50 | Swift (A) 4 | - | KZ/Keukensale.com 11 | Oostenburg (Veld 1) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Zaal | ||||
Stormvogels (U) 3 | 18 | - | 10 | Swift (A) 4 |
Swift (A) 4 | 11 | - | 18 | Oranje Nassau/Triaz 1 |
Veld | ||||
Sporting West/Bonarius.com 6 | 10 | - | 14 | Swift (A) 4 |
Swift (A) 4 | 14 | - | 8 | DKV Victoria 5 |
DKV Victoria 5 | 14 | - | 11 | Swift (A) 4 |
Swift (A) 4 | 14 | - | 7 | Oosterkwartier 3 |
Swift (A) 4 | 11 | - | 11 | Sporting West/Bonarius.com 6 |
Oosterkwartier 3 | 9 | - | 11 | Swift (A) 4 |