
Dames | Heren |
Anna Bruinsma | Alwin van Beeten |
Liesbet Huijbers | Martin Borthwick |
Lotte van der Linden | Carlos Kramer |
Yara van der Meer | Tobias Westerveld |
Teunie Praamstra | |
Marion de Ruijter | |
Trainingstijd veld
Woensdag, 20.30 – 21.30 uur
Reserve 4e klasse R4L
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/RMcD Huis Emma 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 224 / 79 |
2 | Die Haghe 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 116 / 127 |
3 | KZ/Thermo4U 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 118 / 120 |
4 | BEP 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 109 / 104 |
5 | Roda 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 89 / 111 |
6 | Blauw-Wit (A) 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 89 / 129 |
7 | Swift (A) 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 / 155 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
11 feb 16:40 | Swift (A) 4 | - | Roda 3 | Oostenburg (Veld 1) |
18 feb 11:10 | Blauw-Wit (A) 4 | - | Swift (A) 4 | Blauw-Withal (Veld 1) |
11 mrt 18:30 | Swift (A) 4 | - | Die Haghe 5 | Oostenburg (Veld 1) |
25 mrt 15:40 | Swift (A) 4 | - | BEP 5 | Oostenburg (Veld 1) |
1 apr 12:15 | GG/RMcD Huis Emma 6 | - | Swift (A) 4 | Groen-Geelhal (Veld 1) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Zaal | ||||
Swift (A) 4 | 12 | - | 40 | GG/RMcD Huis Emma 6 |
BEP 5 | 19 | - | 12 | Swift (A) 4 |
Swift (A) 4 | 12 | - | 15 | Blauw-Wit (A) 4 |
Die Haghe 5 | 28 | - | 14 | Swift (A) 4 |
Roda 3 | 16 | - | 9 | Swift (A) 4 |
Swift (A) 4 | 12 | - | 20 | KZ/Thermo4U 6 |
Veld | ||||
De Meervogels 3 | 22 | - | 3 | Swift (A) 4 |
Dunas 2 | 21 | - | 11 | Swift (A) 4 |
Swift (A) 4 | 2 | - | 21 | ALO 2 |
Swift (A) 4 | 7 | - | 12 | Fortuna/Delta Logistiek 6 |
Die Haghe 5 | 20 | - | 7 | Swift (A) 4 |
Swift (A) 4 | 7 | - | 22 | HKV/Ons Eibernest 4 |