Dames | Heren |
Nicole Goedhart | Marco Gijsen |
Daisy Herrera | Rik Kalisvaart |
Bo Koppelaar | Hicham Maachi |
Martine van Loon | Remco Nooij |
Franka Rutte | Marcus Reitz |
Esther Urban | Milo van der Zanden |
Trainer: Rik van Eijk
Reserve 3e klasse R3-17
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKVA 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 97 / 45 |
2 | Madjoe 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 / 38 |
3 | Tempo 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 49 / 56 |
4 | Sporting West/Bonarius.com 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 49 / 46 |
5 | Luno 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 / 30 |
6 | Rohda 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 / 54 |
7 | Swift (A) 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 / 57 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
7 okt 14:15 | Swift (A) 3 | - | Luno 2 | Sportpark Parkschouwburg (1aK40) |
14 okt 14:00 | Madjoe 2 | - | Swift (A) 3 | Waardlaan (1K40 (tijdelijk nj 2023)) |
21 okt 12:00 | Swift (A) 3 | - | Rohda 3 | Sportpark Parkschouwburg (1aK40) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Veld | ||||
Sporting West/Bonarius.com 3 | 16 | - | 8 | Swift (A) 3 |
Swift (A) 3 | 7 | - | 26 | EKVA 4 |
Tempo 4 | 15 | - | 14 | Swift (A) 3 |