Dames | Heren |
Nicole Goedhart | Marco Gijsen |
Daisy Herrera | Rik Kalisvaart |
Bo Koppelaar | Hicham Maachi |
Martine van Loon | Remco Nooij |
Franka Rutte | Marcus Reitz |
Esther Urban | Milo van der Zanden |
Trainer: Rik van Eijk
Reserve 2e klasse R2J
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernix 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 155 / 121 |
2 | AW/DTV 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 163 / 115 |
3 | KVA 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 157 / 138 |
4 | Fiks 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 128 / 121 |
5 | KZ Danaïden 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 134 / 119 |
6 | Haarlem 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 108 / 135 |
7 | BEP 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 116 / 147 |
8 | Swift (A) 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 125 / 190 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
11 feb 13:20 | KZ Danaïden 3 | - | Swift (A) 3 | Drie Oktoberhal (Veld 1) |
18 feb 15:15 | KVA 4 | - | Swift (A) 3 | De Nieuwe Bankras (Veld 1) |
11 mrt 17:20 | Swift (A) 3 | - | Fiks 3 | Oostenburg (Veld 1) |
18 mrt 14:45 | BEP 3 | - | Swift (A) 3 | MFSA de Beuk (Hal 1) |
25 mrt 17:00 | Swift (A) 3 | - | AW/DTV 3 | Oostenburg (Veld 1) |
1 apr 14:25 | Haarlem 2 | - | Swift (A) 3 | Kennemer Sportcentrum (Veld 1 West) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Zaal | ||||
Swift (A) 3 | 15 | - | 15 | Haarlem 2 |
AW/DTV 3 | 25 | - | 11 | Swift (A) 3 |
Swift (A) 3 | 18 | - | 21 | BEP 3 |
Fiks 3 | 27 | - | 21 | Swift (A) 3 |
Swift (A) 3 | 18 | - | 26 | KVA 4 |
Swift (A) 3 | 14 | - | 28 | KZ Danaïden 3 |
Pernix 3 | 24 | - | 12 | Swift (A) 3 |
Veld | ||||
Swift (A) 3 | 10 | - | 30 | KZ Danaïden 3 |
Swift (A) 3 | 13 | - | 18 | BEP 4 |
Fiducia 3 | 19 | - | 17 | Swift (A) 3 |
Swift (A) 3 | 13 | - | 20 | EKVA 4 |
Sporting West/Bonarius.com 3 | 14 | - | 15 | Swift (A) 3 |
Rohda 3 | 13 | - | 14 | Swift (A) 3 |
Swift (A) 3 | 11 | - | 9 | Rapid 3 |
KZ Danaïden 3 | 18 | - | 12 | Swift (A) 3 |