Teamindeling
Ilay van de Stadt | Wenzel Roos |
Lienne de Volder | Afgeschermd |
Luiza Villanueva | Afgeschermd |
Matz Dhondt | Afgeschermd |
Sara Bonnema |
D-jeugd BK D-038
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting West/Bonarius.com D1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 58 / 17 |
2 | Swift (A) D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 39 / 13 |
3 | Sporting West/Bonarius.com D2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 34 / 39 |
4 | Blauw-Wit (A) D2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 36 / 32 |
5 | KVA D3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 21 / 41 |
6 | Haarlem D2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17 / 35 |
7 | ZKV (Za) D1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 / 45 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
11 feb 14:30 | Swift (A) D1 | - | ZKV (Za) D1 | Oostenburg (Veld 1) |
18 feb 11:00 | Sporting West/Bonarius.com D2 | - | Swift (A) D1 | Hogendorp Sportcentrum (Inloophal) |
11 mrt 15:10 | Swift (A) D1 | - | Sporting West/Bonarius.com D1 | Oostenburg (Veld 1) |
18 mrt 13:15 | Haarlem D2 | - | Swift (A) D1 | Kennemer Sportcentrum (Veld 1 West) |
25 mrt 14:15 | Blauw-Wit (A) D2 | - | Swift (A) D1 | Blauw-Withal (Veld 1) |
1 apr 13:15 | Swift (A) D1 | - | KVA D3 | Oostenburg (Veld 1) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Zaal | ||||
KVA D3 | 1 | - | 8 | Swift (A) D1 |
Swift (A) D1 | 5 | - | 0 | Blauw-Wit (A) D2 |
Swift (A) D1 | 5 | - | 0 | Haarlem D2 |
Sporting West/Bonarius.com D1 | 7 | - | 3 | Swift (A) D1 |
Swift (A) D1 | 10 | - | 4 | Sporting West/Bonarius.com D2 |
ZKV (Za) D1 | 1 | - | 8 | Swift (A) D1 |
Veld | ||||
Huizen D2 | 9 | - | 2 | Swift (A) D1 |
Swift (A) D1 | 4 | - | 2 | Blauw-Wit (A) D2 |
De Corvers D1 | 5 | - | 5 | Swift (A) D1 |
Swift (A) D1 | 2 | - | 2 | Huizen D2 |
Blauw-Wit (A) D2 | 3 | - | 4 | Swift (A) D1 |
Swift (A) D1 | 4 | - | 5 | De Corvers D1 |