Teamindeling
Cas Holtrop | Afgeschermd |
Lienne de Volder | Afgeschermd |
Matz Dhondt | Afgeschermd |
Sara Bonnema | Afgeschermd |
Yosan Mebrahtu | Afgeschermd |
D-jeugd BK D-037
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIOS (N) D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 / 7 |
2 | Haarlem D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 / 8 |
3 | DKV Victoria D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 / 20 |
4 | Purmer D2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 / 19 |
5 | Swift (A) D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 / 18 |
6 | KVA D3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 / 27 |
7 | KVZ '23 D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 / 16 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
9 dec 15:25 | Swift (A) D1 | - | KVZ '23 D2 | Oostenburg (Veld 1) |
16 dec 15:25 | Swift (A) D1 | - | DKV Victoria D1 | Oostenburg (Veld 1) |
13 jan 13:30 | KIOS (N) D2 | - | Swift (A) D1 | Estafette (Veld 1) |
20 jan 12:00 | KVA D3 | - | Swift (A) D1 | De Nieuwe Bankras (Veld 1) |
3 feb 11:05 | Haarlem D1 | - | Swift (A) D1 | Kennemer Sportcentrum (Veld 1 West) |
10 feb 15:25 | Swift (A) D1 | - | Purmer D2 | Oostenburg (Veld 1) |
2 mrt 11:10 | DKV Victoria D1 | - | Swift (A) D1 | Prins Bernardhal (Groene hal) |
9 mrt 10:00 | KVZ '23 D2 | - | Swift (A) D1 | De Tref (Veld 1) |
16 mrt 15:25 | Swift (A) D1 | - | KIOS (N) D2 | Oostenburg (Veld 1) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Zaal | ||||
Purmer D2 | 7 | - | 1 | Swift (A) D1 |
Swift (A) D1 | 1 | - | 8 | Haarlem D1 |
Swift (A) D1 | 4 | - | 3 | KVA D3 |
Veld | ||||
Blauw-Wit (A) D2 | 3 | - | 3 | Swift (A) D1 |
Swift (A) D1 | 0 | - | 12 | Aurora/DKV (IJ) D1 |
Swift (A) D1 | 10 | - | 3 | Blauw-Wit (A) D2 |
Sporting Badhoevedorp D1 | 12 | - | 0 | Swift (A) D1 |
Aurora/DKV (IJ) D1 | 18 | - | 0 | Swift (A) D1 |
Swift (A) D1 | 1 | - | 14 | Sporting Badhoevedorp D1 |