Teamindeling
Rosa de Wit | Afgeschermd |
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd | Afgeschermd |
D4-jeugd BK D4-04
Team | # | W | G | V | P | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterkwartier D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 / 7 |
2 | Rapid D1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23 / 11 |
3 | Swift (A) D2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 / 5 |
4 | Kleine Sluis D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 / 15 |
5 | De Corvers D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 / 43 |
6 | AWDTV/IJskouddebeste D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 / 42 |
Programma
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|
9 dec 14:00 | Swift (A) D2 | - | Kleine Sluis D1 | Oostenburg (Veld 1 4k A) |
16 dec 14:15 | Swift (A) D2 | - | AWDTV/IJskouddebeste D1 | Oostenburg (Veld 1 B) |
13 jan 10:15 | Oosterkwartier D1 | - | Swift (A) D2 | De Spaarne (Veld 1 A) |
20 jan 12:40 | De Corvers D1 | - | Swift (A) D2 | De Lieberg (Veld 1 A) |
3 feb 12:05 | Rapid D1 | - | Swift (A) D2 | Kennemer Sportcentrum (Veld 2 Midden B) |
2 mrt 12:00 | Kleine Sluis D1 | - | Swift (A) D2 | Veerburg (Veld 1 A) |
9 mrt 14:15 | AWDTV/IJskouddebeste D1 | - | Swift (A) D2 | Sportgebouw Bibian Mentel (Veld 1 4K 2 A) |
16 mrt 14:00 | Swift (A) D2 | - | Oosterkwartier D1 | Oostenburg (Veld 1 4k A) |
Uitslagen
Thuis | Uit | |||
---|---|---|---|---|
Zaal | ||||
Swift (A) D2 | 3 | - | 3 | Rapid D1 |
Swift (A) D2 | 5 | - | 2 | De Corvers D1 |
Veld | ||||
Swift (A) D2 | 2 | - | 1 | AWDTV/IJskouddebeste D1 |
Kleine Sluis D1 | 4 | - | 1 | Swift (A) D2 |
Swift (A) D2 | 0 | - | 10 | VIDO D1 |
AWDTV/IJskouddebeste D1 | 1 | - | 6 | Swift (A) D2 |
Swift (A) D2 | 3 | - | 1 | Kleine Sluis D1 |
VIDO D1 | 7 | - | 0 | Swift (A) D2 |